スケジュール
| 2023年 5月 | ゜ |
2023年 4月 | ||||||||
| 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | 日 | 曜 | 09〜12 | 12〜18 | 18〜24 | |
| 1 | 月 | ○ | ○ | ○ | 1 | 土 | ||||
| 2 | 火 | ○ | ○ | ○ | 2 | 日 | ||||
| 3 | 水 | ○ | ○ | ○ | 3 | 月 | ||||
| 4 | 木 | ○ | ○ | ○ | 4 | 火 | ||||
| 5 | 金 | ○ | ○ | ○ | 5 | 水 | ||||
| 6 | 土 | 6 | 木 | |||||||
| 7 | 日 | ○ | ○ | ○ | 7 | 金 | ||||
| 8 | 月 | 15時以降可 | ○ | 8 | 土 | |||||
| 9 | 火 | 9 | 日 | |||||||
| 10 | 水 | ○ | ○ | ○ | 10 | 月 | ||||
| 11 | 木 | ○ | ○ | ○ | 11 | 火 | ||||
| 12 | 金 | 12 | 水 | |||||||
| 13 | 土 | ○ | ○ | ○ | 13 | 木 | ||||
| 14 | 日 | ○ | ○ | ○ | 14 | 金 | ||||
| 15 | 月 | 15 | 土 | |||||||
| 16 | 火 | 16 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | 水 | 17 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | 木 | 18 | 火 | |||||||
| 19 | 金 | 19 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | 土 | 20 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 21 | 日 | 21 | 金 | |||||||
| 22 | 月 | 22 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 23 | 火 | 23 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | 水 | 24 | 月 | サ18:00 | ||||||
| 25 | 木 | 25 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26 | 金 | 26 | 水 | サ14:30 | ○ | |||||
| 27 | 土 | 27 | 木 | |||||||
| 28 | 日 | 28 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 29 | 月 | 29 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30 | 火 | 30 | 日 | |||||||
| 31 | 水 | |||||||||
| ○ 部分の時間帯が予約可能です △ 20時以降の予約可能です □15時以降可 記入時間が予約済状況です 空白部分は予約が不可です 見方がわかりにくいときは気軽にお問い合わせください 当日の予約等があると記入できないことがあります 上記時間帯は目安で区切っていますので気になさらないでください |
||||||||||